莫斯科国立师范大学在俄罗斯的排名是第38名。此外,莫斯科国立师范大学在俄罗斯和独联体国家的师范类学校中排名第一。
莫斯科国立师范大学(俄文:Московский педагогический государственный университет),该校创立于1872年11月1日,前称“莫斯科国立列宁师范大学”,1990年改为现名。该校位于俄罗斯首都莫斯科,在其他城市拥有18个学院和7个分校。
学校主楼位于莫斯科市中心伏龙芝地铁站小皮洛果夫斯卡娅街1号,西南教学楼位于西南地铁站维尔那滋大街88号,音乐系教学楼位于塔甘纳地铁附近。有教师1650人,其中222位博士和教授,920位副教授和讲师。在大学工作着巴甫林等11位著名的科学院院士。有18个系,在校学生共计14000人,其中12500名本科生,1500名硕士研究生和博士研究生。为外国人设有语言培训部,结业后可进入其他各系进行学习。
莫斯科师范大学是俄罗斯最早招收外国留学生的高校之一,并且是第一个创建外国人和(俄罗斯或独联体国家境内的)无国籍人员教育系的高校,俄罗斯和独联体国家师范类学校排名第一。莫斯科师范大学还为在职人员提供夜校和函授的课程,是俄罗斯夜校和函授最大的教育基地,每年在该校读夜校和函授的人数超过3000人。
2004年莫斯科师范大学被评为俄罗斯留学生教育最优秀的高校之一,截止到2008年底,在莫斯科师范大学毕业的外国留学生数量超过3万人,在校外国留学生数量达到800多人,其中中国留学生130人。
2001年普京访问该校。
2007年梅德韦杰夫访问该校。
学位设置及学制
留学生学制 预备系(1年或1年半)、本科(4年)、硕士(2年)、 博士(3年)(学时:26小时/星期)
留学生预备系、体育运动系(5年) 、绘画艺术系(5年)、绘画、图画、装饰艺术、 工艺与商业系(5年) 、音乐系: 音乐教育、 乐器,指挥,声乐,音乐理论 、 外语系 、文学系、社会经济法律系、文学系新闻专业、数学系 、教育心理学系、化学系(5年)、学前教育心理学、 生物化学系(5年)、残疾教育系(5年)、物理系、幼儿教育系(5年)、 地理系(5年)、小学师资系(5年)、历史系(5年)、斯拉夫及西欧语文学、文化学系
学历要求:
语言要求:
其他要求:
申请流程和时间安排:
费用参考:
本科 专业学费信息 | |||
教育方案 | 教育模式及学习期限 | 入学考试 | 学费(卢布\年) |
地理学系 | |||
05.03.02 地理学 (专业)俄罗斯区域研究 | 全日制,4年 | 1.地理学 | 370,000 |
2.俄语 | |||
44.03.01. — 师范教育(专业)地理学 | 全日制,4年 | 1.地理学 | 325 000 |
2.俄语 | |||
44.03.05 — 师范教育(两个专业), (专业) 地理学与生态学 | 全日制,5年 | 1.地理学 | 325 000 |
2.俄语 | |||
44.03.05 — 师范教育(两个专业), (专业)地理学与外语(英语) | 全日制,5年 | 1.地理学 | 325 000 |
2.俄语 | |||
生物学与化学学院 | |||
04.03.01 化学(专业)化学 | 全日制,4年 | 1.化学 | 370,000 |
2.俄语 | |||
06.03.01 — 生物学(专业) 生物生态学 | 全日制,4年 | 1.生物學 | 370,000 |
2.俄语 | |||
44.03.05 — 师范教育(两个专业), (专业)生物学与化学 | 全日制,5年 | 1.生物学 | 325 000 |
2.俄语 | |||
44.03.05 — 师范教育(两个专业), (专业)生物学与外语(英语) | 全日制,5年 | 1.生物学 | 325 000 |
2.俄语 | |||
44.03.05 — 师范教育(两个专业), (专业)化学与生态学 | 全日制,5年 | 1.化学 | 325 000 |
2.俄语 | |||
儿童学院残疾儿童教育学系 | |||
44.03.03 — 特殊(残疾儿童)教育、专业可选 | 全日制,4年 | 1.生物学 | 325 000 |
2.俄语 | |||
儿童学院初等教育系 | |||
44.03.01 — 师范教育 (专业) 初等教育 | 全日制,4年 | 1.俄语 | |
2.社会理论 | 325 000 | ||
44.03.01 — 师范教育 (专业) 初等教育心理学 | 全日制,4年 | 1.生物学 | 325 000 |
2.俄语 | |||
44.03.05 — 师范教育(两个专业), (专业)初等教育与外语(英语) | 全日制,5年 | 1.俄语 | 325 000 |
2.社会理论 | |||
44.03.05 — 师范教育(两个专业), (专业)初等教育与信息学 | 全日制,5年 | 1.俄语 | 325 000 |
2.社会理论 | |||
新闻、传播与媒体教育学院 | |||
44.03.05 — 师范教育(两个专业), (专业)世界艺术文化与教育培训(新闻学) | 全日制,5年 | 1.俄语 | 325 000 |
2.文学 | |||
美术学院乐艺系 | |||
44.03.01 — 师范教育(专业)教育培训(流行爵士艺术) | 全日制,4年 | 1.专业考试(音乐表演、乐理、视唱练耳) | 325 000 |
2.俄语 | |||
44.03.01 — 师范教育 (专业) 音乐 | 全日制,4年 | 1.专业考试(音乐表演、乐理、视唱练耳) | 325 000 |
2.俄语 | |||
44.03.05 — 师范教育(两个专业), (专业)音乐与初等教育(乐艺) | 全日制,5年 | 1.专业考试(音乐表演、乐理、视唱练耳) | 325 000 |
2.俄语 | |||
53.03.03 声乐艺术(专业) 学术歌唱 | 全日制,4年 | 1.专业考试(音乐表演、乐理、视唱练耳) | 499,000 |
2.俄语 | |||
美术学院艺术图形院系 | |||
44.03.01 — 师范教育 (专业) 美术 | 全日制,4年 | 1.创意方案考试(图画、色彩画) | 325 000 |
2.俄语 | |||
44.03.05 — 师范教育(两个专业), (专业)美术与教育培训 | 全日制,5年 | 1.创意方案考试(图画、色彩画) | 325 000 |
2.俄语 | |||
44.03.01 — 师范教育 (专业) 色彩画 | 全日制,4年 | 1.创意方案考试(图画、色彩画) | 325 000 |
2.俄语 | |||
54.03.01 — 设计 (专业)设计 | 全日制,4年 | 1.创意方案考试(图画、色彩画) | 499,000 |
2.俄语 | |||
54.03.02 实用装饰艺术与民间工艺 (专业) 实用装饰艺术与民间工艺 | 全日制,4年 | 1.创意方案考试(图画、色彩画) | 499,000 |
2.俄语 | |||
外语系 | |||
44.03.01 — 师范教育 (专业)外语(英语) | 全日制,4年 | 1.外语(英语) | 325 000 |
2.俄语 | |||
44.03.05 — 师范教育(两个专业), (专业)外语(英语)与外语(德语) | 全日制,5年 | 1.外语(英语/德语) | 325 000 |
2.俄语 | |||
44.03.05 — 师范教育(两个专业), (专业)外语(英语)与外语(意大利语) | 全日制,5年 | 1.外语(英语) | 325 000 |
2.俄语 | |||
44.03.05 — 师范教育(两个专业), (专业)外语(汉语)与外语(英语) | 全日制,5年 | 1.外语(英语/汉语) | 325 000 |
2.俄语 | |||
44.03.05 — 师范教育(两个专业), (专业)外语(英语)与外语(西班牙语/法语) | 全日制,5年 | 1.外语(英语/西班牙语/法语) | 325 000 |
2.俄语 | |||
45.03.02 — 语言学 (专业)翻译和翻译学(英语) | 全日制,4年 | 1.外语(英语) | 325 000 |
2.俄语 | |||
45.03.02 — 语言学 (专业)媒体语言学和跨文化交际(英语) | 全日制,4年 | 1.外语(英语) | 325 000 |
2.俄语 | |||
历史政治学院 | |||
44.03.05 — 师范教育(两个专业), (专业)历史与外语(英语) | 全日制,5年 | 1.历史 | 325 000 |
2.俄语 | |||
44.03.05 — 师范教育(两个专业), (专业)历史与社会理论 | 全日制,5年 | 1.历史 | 325 000 |
2.俄语 | |||
46.03.01 — 历史(专业)历史政治学 | 全日制,4年 | 1.历史 | 325 000 |
2.俄语 | |||
数学与信息学院 | |||
01.03.01 — 数学 (专业) 数学与计算机科学教学 | 全日制,4年 | 1.数学 | 325 000 |
2.俄语 | |||
01.03.01 — 数学 (专业) 信息数学处理方法 | 全日制,4年 | 1.数学 | 325 000 |
2.俄语 | |||
44.03.05 — 师范教育(两个专业), (专业)数学与信息学 | 全日制,5年 | 1.数学 | 325 000 |
2.俄语 | |||
44.03.05 — 师范教育(两个专业), (专业)数学与教育培训(信息学和机器人学) | 全日制,5年 | 1.数学 | 325 000 |
2.俄语 | |||
44.03.05 — 师范教育(两个专业), (专业)数学与经济学 | 全日制,5年 | 1.数学 | 325 000 |
2.俄语 | |||
国际教育学院 | |||
38.03.02 管理 (专业)商业管理 | 全日制,4年 | 1.俄语 | 325 000 |
2.数学 | |||
44.03.05 — 师范教育(两个专业), (专业)外语(英语)与经济学 | 全日制,5年 | 1.外语(英语) | 325 000 |
2.俄语 | |||
44.03.05 — 师范教育(两个专业), (专业)外语(英语)与教育信息技术 | 全日制,5年 | 1.外语(英语) | 325 000 |
2.俄语 | |||
44.03.05 — 师范教育(两个专业), (专业)外语(英语)与外语 | 全日制,5年 | 1.外语(英语) | 325 000 |
2.俄语 | |||
45.03.02 — 语言学 (专业)英语和国际交际 | 全日制,4年 | 1.外语(英语) | 325 000 |
2.俄语 | |||
教育心理学学院 | |||
37.03.01 — 心理学(专业)发展社会心理学 | 全日制,4年 | 1.生物学 | 325 000 |
2.俄语 | |||
39.03.03 — 青年工作组织(专业) 社会设计 | 全日制,4年 | 1.历史 | 325 000 |
2.俄语 | |||
44.03.01 — 师范教育 (专业) 心理学与社会教育学 | 全日制,4年 | 1.生物学 | 325 000 |
2.俄语 | |||
44.03.01 — 师范教育 (专业) 教育人格心理教学支持 | 全日制,4年 | 1.生物学 | 325 000 |
2.俄语 | |||
社会人文科学学院 | |||
38.03.02 管理 (专业)策略管理 | 全日制,4年 | 1.社会理论 | 335,000 |
2.俄语 | |||
38.03.04 — 国家与市政管理(专业)国家与市政管理 | 全日制,4年 | 1.社会理论 | 335,000 |
2.俄语 | |||
39.03.01 — 社会学 (专业)营销社会学 | 全日制,4年 | 1.社会理论 | 335 000 |
2.俄语 | |||
44.03.05 — 师范教育(两个专业), (专业)法律与外语(英语) | 全日制,5年 | 1.社会理论 | 335 000 |
2.俄语 | |||
44.03.05 — 师范教育(两个专业), (专业)历史与教育工作 | 全日制,5年 | 1.历史 | 335 000 |
2.俄语 | |||
44.03.05 — 师范教育(两个专业), (专业)社会理论与教育培训(文化业余活动) | 全日制,5年 | 1.社会理论 | 335 000 |
2.俄语 | |||
物理、技术和信息系统学院 | |||
03.03.02 — 物理学 (专业)基础物理学(英文) | 全日制,4年 | 1.物理学 | 370,000 |
2.俄语 | |||
44.03.05 — 师范教育(两个专业), (专业)工艺学与信息学 | 全日制,5年 | 1.社会理论 | 325 000 |
2.俄语 | |||
体育运动与健康学院 | |||
44.03.01 — 师范教育 (专业) 体育 | 全日制,4年 | 1.专业考试(共同体育) | 325 000 |
2.俄语 | |||
44.03.05 — 师范教育(两个专业), (专业)体育与教育培训(体育训练) | 全日制,5年 | 1.专业考试(共同体育) | 325 000 |
2.俄语 | |||
44.03.05 — 师范教育(两个专业), (专业)体育与生命活动安全) | 全日制,5年 | 1.专业考试(共同体育) | 325 000 |
2.俄语 | |||
49.03.02 — 残疾人体育(专业)残疾人体育 | 全日制,4年 | 1.专业考试(共同体育) | 425,000 |
2.俄语 | |||
语言学院 | |||
44.03.05 — 师范教育(两个专业), (专业)工俄语与文学 | 全日制,5年 | 1.俄语 | 325 000 |
2.文学 | |||
44.03.05 — 师范教育(两个专业), (专业)俄语与外语(英语) | 全日制,5年 | 1.俄语 | 325 000 |
2.外语(英语) | |||
39.03.01 — 语言学 (专业)应用语言学 | 全日制,4年 | 1.俄语 | 325 000 |
2.文学 | |||
45.03.01 — 语言学 (专业)俄语语言学 | 全日制,4年 | 1.俄语 | 325 000 |
2.文学 | |||
45.03.01 — 语言学 (专业)对外俄语与俄罗斯文化 | 全日制,4年 | 1.俄语 | 325 000 |
2.文学 | |||
学前教育学与心理学系 | |||
44.03.05 — 师范教育(两个专业), (专业)学前教育与教育培训(早期语言发展) | 全日制,5年 | 1.俄语 | 325 000 |
2.创意考试(作文) | |||
44.03.05 — 师范教育(两个专业), (专业)学前教育与教育培训(早期体育发展) | 全日制,5年 | 1.俄语 | 325 000 |
2.专业考试(共同体育) | |||
数字教育发展学院 | |||
44.03.01 师范教育(专业)数字教育环境俄语 | 全日制,4年 | 1.俄语 | 325 000 |
2.外语(英语) | |||
研究生专业学费 | |||
教育方案 | 教育模式及学习期限 | 入学考试 | 学费 |
地理学系 | |||
05.04.06 生态与自然管理 (专业) 生态风险评估技术 | 全日制,2年 | 1.综合考试 | 395 000 |
2.俄语 | |||
44.03.01 — 师范教育 (专业)外语交际技术 | 全日制,2年 | 1.综合考试 | 350 000 |
2.俄语 | |||
44.03.01 — 师范教育 (专业) 人文地理学 | 全日制,2年 | 1.综合考试 | 350 000 |
2.俄语 | |||
生物学与化学学院 | |||
44.04.01 — 师范教育(专业) 专业课程生物学教学 | 全日制,2年 | 1.综合考试 | 350 000 |
2.俄语 | |||
44.04.01 — 师范教育(专业) 现代生物学与化学教育技术 | 全日制,2年 | 1.综合考试 | 350 000 |
2.俄语 | |||
44.04.01 — 师范教育(专业) 现代生物学与化学教育技术 | 校外,2年6个月 | 1.综合考试 | 220,000 |
2.俄语 | |||
44.03.01 — 师范教育 (专业)生命活动安全教育技术 | 校外,2年6个月 | 1.综合考试 | 220,000 |
2.俄语 | |||
儿童学院残疾儿童教育学系 | |||
44.03.01 — 师范教育 (专业) 医院教育学 | 校外,2年6个月 | 1.综合考试 | 220 000 |
2.俄语 | |||
44.04.03 — 专门(残疾儿童)教育(专业)继续教育体系残疾儿童矫正教育学 | 全日制,2年 | 1.综合考试 | 350 000 |
2.俄语 | |||
44.03.03 — 特殊(残疾儿童)教育(专业)初等教育特殊教育学 | 全日制,2年 | 1.综合考试 | 350 000 |
2.俄语 | |||
44.03.03 — 特殊(残疾儿童)教育(专业)教育与卫生系统言语治疗跨学科策略 | 全日制,2年 | 1.综合考试 | 350 000 |
2.俄语 | |||
儿童学院初等教育系 | |||
44.03.01 — 师范教育 (专业)连续文学教育 | 全日制,2年 | 1.综合考试 | 350 000 |
2.俄语 | |||
44.03.01 — 师范教育 (专业) 创新学校 | 校外,2年6个月 | 1.综合考试 | 220,000 |
2.俄语 | |||
44.03.01 — 师范教育 (专业) 教育心理学咨询 | 全日制,2年 | 1.综合考试 | 350 000 |
2.俄语 | |||
新闻、传播与媒体教育学院 | |||
44.04.01 — 师范教育 (专业)教育、政治与艺术媒体文化 | 全日制,2年 | 1.综合考试 | 350 000 |
2.俄语 | |||
44.04.01 — 师范教育 (专业) 教育媒体传播 | 全日制,2年 | 1.综合考试 | 350 000 |
2.俄语 | |||
44.04.01 — 师范教育 (专业) 社会文化环境媒体教育 | 全日制,2年 | 1.综合考试 | 350 000 |
2.俄语 | |||
44.03.01 — 师范教育 (专业) 媒体教育 | 校外,2年6个月 | 1.综合考试 | 220,000 |
2.俄语 | |||
美术学院乐艺系 | |||
44.04.01 — 师范教育 (专业) 乐艺与教育 | 全日制,2年 | 1.创意考试 | 400,000 |
2.综合考试 | |||
44.04.01 — 师范教育 (专业) 音乐文化与艺术 | 全日制,2年 | 1.创意考试 | 400,000 |
2.综合考试 | |||
44.04.01 — 师范教育(专业) 现代音乐教育教育技术 | 校外,2年6个月 | 1.创意考试 | 220,000 |
2.综合考试 | |||
53.04.02 声乐艺术(专业) 学术与曲艺爵士歌唱 | 全日制,2年 | 1.创意考试(独唱、面试) | 499,000 |
美术学院艺术图形院系 | |||
44.04.01 — 师范教育(专业)艺术教育书籍与印刷图形艺术 | 全日制,2年 | 1.综合考试 | |
2.创意考试 | 350 000 | ||
44.03.01 — 师范教育(专业)视觉艺术艺术教育 | 全日制,2年 | 1.综合考试 | 350 000 |
2.创意考试 | |||
44.04.01 — 师范教育(专业) 艺术教育创新技术 | 校外,2年6个月 | 1.综合考试 | 220,000 |
2.创意考试 | |||
54.03.01 — 设计 (专业)媒体设计 | 全日制,2年 | 1.综合考试 | 499,000 |
2.创意考试 | |||
外语系 | |||
44.04.01 — 师范教育(专业) 师范设计:外语教学资源与材料开发 | 全日制,2年 | 1.综合考试 | 350 000 |
2.俄语 | |||
44.04.01 — 师范教育(专业)东西方跨文化交流与教育合作(俄罗斯、中国、欧洲) | 全日制,2年 | 1.综合考试 | 350 000 |
2.俄语 | |||
44.04.01 — 师范教育 (专业) 语言教学法和交际语言学 | 全日制,2年 | 1.综合考试 | 350 000 |
2.俄语 | |||
44.03.01 — 师范教育 (专业)现代外语教育技术 | 校外,2年6个月 | 1.综合考试 | 220,000 |
2.俄语 | |||
44.04.01 — 师范教育 (专业)教育与交际外语 | 校外,2年6个月 | 1.综合考试 | 220,000 |
2.俄语 | |||
45.03.02 — 语言学 (专业)翻译与翻译实践(英语) | 全日制,2年 | 1.综合考试 | 350 000 |
2.俄语 | |||
45.04.02 — 语言学(专业)跨文化环境专业交际 | 全日制,2年 | 1.综合考试 | 350 000 |
2.俄语 | |||
45.04.02 — 语言学(专业)数字媒体语言学 | 非全日制,2年6个月 | 1.综合考试 | 245,000 |
2.俄语 | |||
历史政治学院 | |||
46.04.01 — 历史(专业)高等教育历史教育 | 全日制,2年 | 1.综合考试 | 350 000 |
2.俄语 | |||
44.04.01 — 师范教育 (专业) 历史科学与历史教育 | 全日制,2年 | 1.综合考试 | 350 000 |
2.俄语 | |||
44.04.01 — 师范教育 (专业)博物馆教育学和历史区域研究 | 全日制,2年 | 1.综合考试 | 350 000 |
2.俄语 | |||
44.04.01 — 师范教育 (专业) 历史教师专业成长管理 | 校外,2年6个月 | 1.综合考试 | 220,000 |
2.俄语 | |||
数学与信息学院 | |||
44.04.01 — 师范教育(专业) 现代信息和教育环境教授数学和计算机科学技术 | 全日制,2年 | 1.综合考试 | 350 000 |
2.俄语 | |||
44.04.01 — 师范教育(专业)教育数字化背景数学和信息学基本问题教学 | 全日制,2年 | 1.综合考试 | 350 000 |
2.俄语 | |||
国际教育学院 | |||
44.03.01 — 师范教育 (专业)现代英语教育技术 | 全日制,2年 | 1.综合考试 | 350 000 |
2.俄语 | |||
44.04.01 — 师范教育 (专业)现代英语教育技术 | 校外,2年6个月 | 1.综合考试 | 240,000 |
2.俄语 | |||
44.04.01 — 师范教育 (专业) 教育经验设计 | 校外,2年6个月 | 1.综合考试 | 240,000 |
2.俄语 | |||
教育心理学学院 | |||
37.04.01 — 心理学(专业)心理学咨询 | 非全日制,2年6个月 | 1.综合考试 | 245,000 |
2.俄语 | |||
44.04.01 — 师范教育 (专业)现代教育技术 | 校外,2年6个月 | 1.综合考试 | 220,000 |
2.俄语 | |||
44.04.01 — 师范教育 (专业) 年龄心理学咨询 | 全日制,2年 | 1.综合考试 | 350 000 |
2.俄语 | |||
44.04.02 — 师范教育 (专业) 成年教育与发展 | 全日制,2年 | 1.综合考试 | 350 000 |
2.俄语 | |||
44.04.02 — 师范教育 (专业)社会实践认知心理学 | 全日制,2年 | 1.综合考试 | 350 000 |
2.俄语 | |||
44.04.02 — 师范教育 (专业) 教育与商业实用心理学 | 全日制,2年 | 1.综合考试 | 350 000 |
2.俄语 | |||
44.04.02 — 师范教育 (专业) 教育与商业实用心理学 | 全日制,2年 | 1.综合考试 | 350 000 |
2.俄语 | |||
社会人文科学学院 | |||
38.04.02 管理 (专业)国际商业策略管理 | 全日制,2年 | 1.综合考试 | 350 000 |
2.俄语 | |||
38.04.04 — 国家与市政管理(专业)教育系统管理 | 校外,2年6个月 | 1.综合考试 | 220 000 |
2.俄语 | |||
38.04.04 — 国家与市政管理(专业)公务(市政业务)组织( | 校外,2年6个月 | 1.综合考试 | 220 000 |
2.俄语 | |||
39.04.01. 社会学 (专业)市场社会学和营销研究 | 全日制,2年 | 1.综合考试 | 350 000 |
2.俄语 | |||
40.04.01 — 法律学(专业)俄罗斯联邦人权与执法 | 校外,2年6个月 | 1.综合考试 | 220 000 |
2.俄语 | |||
44.04.01 — 师范教育 (专业)教育创造与社会文化设计 | 全日制,2年 | 1.综合考试 | 350 000 |
2.俄语 | |||
44.04.01 — 师范教育 (专业) 教育管理 | 全日制,2年 | 1.综合考试 | 350 000 |
2.俄语 | |||
44.04.01 — 师范教育 (专业) 教育管理 | 校外,2年6个月 | 1.综合考试 | 220 000 |
2.俄语 | |||
44.04.01 — 师范教育 (专业) 数字教育管理 | 校外,2年6个月 | 1.综合考试 | 220 000 |
2.俄语 | |||
物理、技术和信息系统学院 | |||
44.04.01 师范教育(专业)数字教育环境物理教育 | 全日制,2年 | 1.综合考试 | 350 000 |
2.俄语 | |||
44.04.01 — 师范教育 (专业)教育端到端技术 | 全日制,2年 | 1.综合考试 | 350 000 |
2.俄语 | |||
44.04.01 — 师范教育 (专业) 电子教育技术 | 校外,2年6个月 | 1.综合考试 | 220 000 |
2.俄语 | |||
体育运动与健康学院 | |||
44.04.01 — 师范教育 (专业)运动理论与运动训练技术 | 全日制,2年 | 1.综合考试 | 350 000 |
2.俄语 | |||
44.04.01 — 师范教育 (专业)体育理论与体育技术 | 校外,2年6个月 | 1.综合考试 | 240 000 |
2.俄语 | |||
44.04.02 — 心理师范教育(专业)体育运动与体育组织以及体育教育组织发展管理 | 全日制,2年 | 1.综合考试 | 350 000 |
2.俄语 | |||
语言学院 | |||
44.04.01 — 师范教育 (专业)现代语言教学技术 | 全日制,2年 | 1.综合考试 | 350 000 |
2.俄语 | |||
44.04.01 — 师范教育 (专业)现代俄语理论 | 全日制,2年 | 1.综合考试 | 350 000 |
2.俄语 | |||
45.03.01 — 语言学 (专业)不同交流领域俄语 | 全日制,2年 | 1.综合考试 | 350 000 |
2.俄语 | |||
45.04.01 — 语言学 (专业)俄罗斯文化背景俄语 | 全日制,2年 | 1.综合考试 | 350 000 |
2.俄语 | |||
45.04.01 — 语言学 (专业)对外俄语 | 全日制,2年 | 1.综合考试 | 350 000 |
2.俄语 | |||
45.04.01 — 语言学(专业)现代俄罗斯与外国文学解释 | 全日制,2年 | 1.综合考试 | 350 000 |
2.俄语 | |||
45.04.01 — 语言学 (专业)媒体文学 | 全日制,2年 | 1.综合考试 | 350 000 |
2.俄语 | |||
学前教育学与心理学系 | |||
44.04.01 — 师范教育(专业) 学前教育媒体与信息技术 | 校外,2年6个月 | 1.综合考试 | 220 000 |
2.俄语 | |||
44.04.02 — 师范教育 (专业) 学前教育管理与组织 | 全日制,2年 | 1.综合考试 | 350 000 |
2.俄语 | |||
44.03.01 — 师范教育 (专业)幼儿和学龄前儿童】心理与教育支持 | 全日制,2年 | 1.综合考试 | 350 000 |
2.俄语 | |||
44.04.02 — 心理师范教育(专业) 儿童发展国际教育体系与技术 | 全日制,2年 | 1.综合考试 | 350 000 |
2.俄语 | |||
数字教育发展学院 | |||
44.04.01 — 师范教育 (专业) 数字人文教育 | 校外,2年6个月 | 1.综合考试 | 220 000 |
2.俄语 | |||
博士研究生专业学费 | |||
博士研究生学习是俄罗斯高等教育的第三阶段。 | |||
博士研究生应在导师的监督下撰写某一专业领域的论文。作为博士研究生课程发展的一部分,博士研究生在导师的指导下开展科学(研究)活动,以准备答辩论文。完成该课程需要三到四年的全日制学习。 | |||
准备答辩论文包括实施个人科学活动计划、撰写、设计和提交论文以通过国家最终认证 (GIA)。 | |||
成功通过最终认证的博士研究生,在最终认证之日起 30 个工作日内,将获得一份关于博士学位候选人的论文符合既定标准的结论和一份关于完成博士研究生学习的证书。 | |||
已获得该部门推荐以科学资格论文作为科学候选人学位论文进行辩护的博士研究生毕业生可以向论文委员会提交必要的文件。 | |||
在论文委员会顺利通过论文答辩后,研究生将被授予“博士”(PhD)资格。 | |||
外国公民入学考试单(申请人排名时表明优先入学考试) | |||
科学专业、科学部门代码和名称 | 教育模式及学习期限 | 入学考试 | 学费 |
地理学系 | |||
5.8.2. 教育与培训理论与方法(普通和职业教育地理学) | 全日制,3年 | 1. 专化课程 | 435 000 |
2. 俄语 | |||
1.6.13. 经、社会、政治和休闲地理学* | 全日制,3年 | 1. 专化课程 | 445 000 |
2. 俄语 | |||
生物学与化学学院 | |||
5.8.2.教学与培训理论与方法(化学) | 全日制,3年 | 1. 专化课程 | 435 000 |
2. 俄语 | |||
5.8.2.教学与培训理论与方法(生物学) | 全日制,3年 | 1. 专化课程 | 435 000 |
2. 俄语 | |||
1.4.1. 无机化学* | 全日制,4年 | 1. 专化课程 | 445 000 |
2. 俄语 | |||
1.4.3. 有机化学* | 全日制,4年 | 1. 专化课程 | 445 000 |
2. 俄语 | |||
1.5.4. 生物化学(生物科学)* | 全日制,4年 | 1. 专化课程 | 445 000 |
2. 俄语 | |||
1.5.5.人类与动物生理学(生物科学)* | 全日制,4年 | 1. 专化课程 | 445 000 |
2. 俄语 | |||
1.5.9.植物学* | 全日制,4年 | 1. 专化课程 | 445 000 |
2. 俄语 | |||
1.5.12. 动物学* | 全日制,4年 | 1. 专化课程 | 445 000 |
2. 俄语 | |||
1.5.15. 生态化学(生物科学)* | 全日制,4年 | 1. 专化课程 | 445 000 |
2. 俄语 | |||
儿童学院 | |||
5.8.3.矫正教育学(聋哑教育学和盲人教育学、少语教育学和言语治疗) | 全日制,3年 | 1. 专化课程 | 435 000 |
2. 俄语 | |||
5.8.1.普通教育学、教育学与教育史 | 全日制,3年 | 1. 专化课程 | 435 000 |
2. 俄语 | |||
新闻、传播与媒体教育学院 | |||
5.9.9. 媒体传播和新闻学 | 全日制,3年 | 1. 专化课程 | 435 000 |
2. 俄语 | |||
美术学院乐艺学院 | |||
5.8.2.教学与培训理论与方法(音乐) | 全日制,3年 | 1. 专化课程 | 470,000 |
2. 俄语 | |||
5.8.7. 职业教育方法与技术 | 全日制,3年 | 1. 专化课程 | 470,000 |
2. 俄语 | |||
美术学院艺术图形院系 | |||
5.8.2.教育与培训理论与方法(美术、普通教育和职业教育等级) | 全日制,3年 | 1. 专化课程 | 435 000 |
2. 俄语 | |||
5.8.7.职业教育方法与技术 | 全日制,3年 | 1. 专化课程 | 435 000 |
2. 俄语 | |||
5.10.3. 艺术类 | 全日制,3年 | 1. 专化课程 | 435000 |
(美术、工艺艺术和建筑学) | 2. 俄语 | ||
外语系 | |||
5.8.2.教学与培训理论与方法(外语) | 全日制,3年 | 1. 专化课程 | 435000 |
2. 俄语 | |||
5.9.6. 外国人民语言(罗曼语和日耳曼语) | 全日制,3年 | 1. 专化课程 | 435000 |
2. 俄语 | |||
5.9.8.理论、应用与比较语言学 | 全日制,3年 | 1. 专化课程 | 435000 |
2. 俄语 | |||
历史政治学院 | |||
5.6.1. 本国历史 | 全日制,3年 | 1. 专化课程 | 435 000 |
2. 俄语 | |||
5.8.2.教学与培训理论与方法(历史) | 全日制,3年 | 1. 专化课程 | 435 000 |
2. 俄语 | |||
5.6.2.世界通史 | 全日制,3年 | 1. 专化课程 | 435000 |
2. 俄语 | |||
5.6.3.考古学 | 全日制,3年 | 1. 专化课程 | 435 000 |
2. 俄语 | |||
5.6.5.史学、史料研究、历史研究方法 | 全日制,3年 | 1. 专化课程 | 435 000 |
2. 俄语 | |||
5.5.1. 政治史与理论 | 全日制,3年 | 1. 专化课程 | 435 000 |
(政治科学) | 2. 俄语 | ||
5.5.2.政治制度、流程、技术 | 全日制,3年 | 1. 专化课程 | 435 000 |
2. 俄语 | |||
数学与信息学院 | |||
5.8.2.教学与培训理论与方法(数学) | 全日制,3年 | 1. 专化课程 | 435 000 |
2. 俄语 | |||
5.8.2.教学与培训理论与方法(信息学) | 全日制,3年 | 1. 专化课程 | 435 000 |
2. 俄语 | |||
5.8.7.职业教育方法与技术 | 全日制,3年 | 1. 专化课程 | 435 000 |
2. 俄语 | |||
1.1.1.物质分析、复数分析和泛函分析 | 全日制,4年 | 1. 专化课程 | 435 000 |
2. 俄语 | |||
1.1.2.微分方程和数学物理 | 全日制,4年 | 1. 专化课程 | 435 000 |
2. 俄语 | |||
1.1.3.几何与拓扑学 | 全日制,4年 | 1. 专化课程 | 435 000 |
2. 俄语 | |||
1.1.5.数理逻辑、代数、数论和离散 | 全日制,4年 | 1. 专化课程 | 435 000 |
数学 | 2. 俄语 | ||
1.2.1. 人工智能与机器学习 | 全日制,3年 | 1. 专化课程 | 435 000 |
2. 俄语 | |||
1.2.3. 理论计算机科学、控制论 | 全日制,3年 | 1. 专化课程 | 435 000 |
2. 俄语 | |||
教育心理学学院 | |||
5.3.1. 普通心理学、人格心理学、心理学史 | 全日制,3年 | 1. 专化课程 | 435 000 |
2. 俄语 | |||
5.3.4.教育心理学、数字教育环境心理诊断 | 全日制,3年 | 1. 专化课程 | 435 000 |
